Sajla kvacila ford capri 1300 -qh
Fotografija 1, 1 od 1
Karakteristike
- Datum objave
- 19.08.2020.
- Obnovljen
- 28.08.2026. u 13:58
- ID oglasa
- 39447461
- Broj pregleda
- 71
Opis oglasa
Dužina [mm] 952
Proizvođač Model Tip (Motor) KS/KW Šasija Vrsta goriva Godina proizvodnje od Godina proizvodnje do Ccm Kod motora Cilindar
FORD CAPRI (ECJ) 1300 40 / 55 Kupe Benzin 10/1972 12/1973 1297 JA 4
FORD CAPRI (ECJ) 1300 43 / 59 Kupe Benzin 01/1973 12/1973 1297 JA 4
FORD CAPRI (ECJ) 1300 39 / 54 Kupe Benzin 01/1971 12/1973 1298 KL 13 L 4
FORD CAPRI (ECJ) 1300 37 / 50 Kupe Benzin 12/1968 12/1972 1305 EV 13 L 4
FORD CAPRI (ECJ) 1300 39 / 53 Kupe Benzin 01/1971 12/1972 1305 EV 13 H 4
FORD CAPRI II (GECP) 3.0 101 / 138 Kupe Benzin 02/1974 12/1977 2993 HYF 6
FORD CAPRI III (GECP) 2.8 Super Injection 118 / 160 Kupe Benzin 01/1981 04/1987 2792 PRN 6
FORD CAPRI III (GECP) 2.8 i Turbo 138 / 188 Kupe Benzin 01/1982 04/1987 2792 PYN 6
FORD CAPRI III (GECP) 3.0 101 / 138 Kupe Benzin 01/1978 12/1981 2994 HYF 6
qcc1045